Скачать презентацию Тест по математике Для начальной школы выход Скачать презентацию Тест по математике Для начальной школы выход

Тест по математике_ Бирюкова.pptx

  • Количество слайдов: 20

Тест по математике Для начальной школы Тест по математике Для начальной школы

выход Таблица умножения на 2 2*1= 4 2 3 1 2*2= 0 6 4 выход Таблица умножения на 2 2*1= 4 2 3 1 2*2= 0 6 4 2 2*3= 5 1 0 6 2*4= 4 2 8 6 2*5= 7 3 10 2

выход Таблица умножения на 2 2*6= 10 12 8 4 2*7= 5 9 14 выход Таблица умножения на 2 2*6= 10 12 8 4 2*7= 5 9 14 17 2*8= 18 10 6 16 2*9= 12 7 18 11 2*10= 12 8 20 5

выход Таблица умножения на 3 3*1= 2 4 3 1 3*2= 5 6 1 выход Таблица умножения на 3 3*1= 2 4 3 1 3*2= 5 6 1 0 3*3= 6 9 0 5 3*4= 7 12 1 13 3*5= 7 15 8 2

выход Таблица умножения на 3 3*6= 2 9 3 18 3*7= 21 4 10 выход Таблица умножения на 3 3*6= 2 9 3 18 3*7= 21 4 10 12 3*8= 2 5 11 24 3*9= 6 3 27 12 3*10= 13 7 30 3

выход Таблица умножения на 4 4*1= 4 5 3 7 4*2= 2 8 6 выход Таблица умножения на 4 4*1= 4 5 3 7 4*2= 2 8 6 10 4*3= 1 7 2 12 4*4= 8 16 1 0 4*5= 1 9 20 10

выход Таблица умножения на 4 4*6= 10 24 2 11 4*7= 28 11 3 выход Таблица умножения на 4 4*6= 10 24 2 11 4*7= 28 11 3 47 4*8= 2 32 3 12 4*9= 13 49 36 39 4*10= 14 6 20 40

выход Таблица умножения на 5 5*1= 51 6 4 5 5*2= 7 10 52 выход Таблица умножения на 5 5*1= 51 6 4 5 5*2= 7 10 52 3 5*3= 8 2 15 30 5*4= 20 54 9 1 5*5= 14 25 20 55

Таблица умножения на 5 5*6= 30 11 56 1 5*7= 57 12 35 2 Таблица умножения на 5 5*6= 30 11 56 1 5*7= 57 12 35 2 5*8= 58 3 13 40 5*9= 14 59 45 3 5*10= 25 50 2 5

Таблица умножения на 6 6*1= 61 6 5 7 6*2= 62 8 4 12 Таблица умножения на 6 6*1= 61 6 5 7 6*2= 62 8 4 12 6*3= 18 63 9 3 6*4= 10 24 64 2 6*5= 11 65 30 1

Таблица умножения на 6 6*6= 12 66 0 36 6*7= 13 42 67 1 Таблица умножения на 6 6*6= 12 66 0 36 6*7= 13 42 67 1 6*8= 68 48 14 2 6*9= 15 69 54 56 6*10= 60 65 4 16

Таблица умножения на 7 7*1= 7 71 8 6 7*2= 5 72 14 9 Таблица умножения на 7 7*1= 7 71 8 6 7*2= 5 72 14 9 7*3= 31 10 73 21 7*4= 11 28 74 34 7*5= 12 75 35 37

Таблица умножения на 7 7*6= 76 42 13 46 7*7= 77 14 47 49 Таблица умножения на 7 7*6= 76 42 13 46 7*7= 77 14 47 49 7*8= 56 78 15 58 7*9= 69 79 63 18 7*10= 70 17 71 3

Таблица умножения на 8 8*1= 8 81 9 7 8*2= 10 82 16 12 Таблица умножения на 8 8*1= 8 81 9 7 8*2= 10 82 16 12 8*3= 11 83 23 24 8*4= 84 32 12 34 8*5= 45 85 40 13

Таблица умножения на 8 8*6= 86 48 2 46 8*7= 56 87 57 1 Таблица умножения на 8 8*6= 86 48 2 46 8*7= 56 87 57 1 8*8= 16 88 64 0 8*9= 17 79 89 72 8*10= 18 81 80 2

Таблица умножения на 9 9*1= 91 10 9 8 9*2= 92 12 18 7 Таблица умножения на 9 9*1= 91 10 9 8 9*2= 92 12 18 7 9*3= 27 23 7 93 9*4= 94 36 5 13 9*5= 95 49 14 45

Таблица умножения на 9 9*6= 54 96 15 8 9*7= 2 97 63 7 Таблица умножения на 9 9*6= 54 96 15 8 9*7= 2 97 63 7 9*8= 1 72 98 17 9*9= 0 99 81 18 9*10= 19 90 1 91

Таблица умножения на 10 10*1= 11 10 9 1 10*2= 12 8 2 20 Таблица умножения на 10 10*1= 11 10 9 1 10*2= 12 8 2 20 10*3= 13 7 30 31 10*4= 4 36 40 14 10*5= 50 51 15 5

Таблица умножения на 10 10*6= 60 61 4 16 10*7= 3 17 70 77 Таблица умножения на 10 10*6= 60 61 4 16 10*7= 3 17 70 77 10*8= 18 80 88 2 10*9= 19 1 99 90 10*10= 10 20 0 100

Спасибо за внимание!!! Спасибо за внимание!!!