Скачать презентацию Понятовская Юлия Николаевна учитель начальных классов МОУ гимназии Скачать презентацию Понятовская Юлия Николаевна учитель начальных классов МОУ гимназии

Тренажёр деление.ppt

  • Количество слайдов: 36

Понятовская Юлия Николаевна учитель начальных классов МОУ гимназии № 1 г. Данкова Липецкой области. Понятовская Юлия Николаевна учитель начальных классов МОУ гимназии № 1 г. Данкова Липецкой области. Начать тренировку

Отдохнуть 9 8 2 7 3 6 4 5 Отдохнуть 9 8 2 7 3 6 4 5

18 : = 9 2 3 4 72 : =9 7 6 8 18 : = 9 2 3 4 72 : =9 7 6 8

27 : = 9 5 4 3 81 : =9 8 9 7 27 : = 9 5 4 3 81 : =9 8 9 7

54 : = 9 5 6 4 63 : =9 7 8 9 54 : = 9 5 6 4 63 : =9 7 8 9

45 : = 9 5 6 7 36 : =9 2 3 4 45 : = 9 5 6 7 36 : =9 2 3 4

16 : = 8 2 4 3 64 : =8 9 8 7 16 : = 8 2 4 3 64 : =8 9 8 7

24 : = 8 5 6 3 56 : =8 4 8 7 24 : = 8 5 6 3 56 : =8 4 8 7

72 : = 8 6 8 9 32 : =8 5 3 4 72 : = 8 6 8 9 32 : =8 5 3 4

48 : = 8 7 6 9 40 : =8 8 5 4 48 : = 8 7 6 9 40 : =8 8 5 4

63 : = 7 8 6 9 21 : =7 2 3 4 63 : = 7 8 6 9 21 : =7 2 3 4

56 : = 7 8 6 9 14 : =7 2 3 4 56 : = 7 8 6 9 14 : =7 2 3 4

49 : = 7 7 6 8 28 : =7 3 5 4 49 : = 7 7 6 8 28 : =7 3 5 4

35 : = 7 7 9 5 42 : =7 8 6 4 35 : = 7 7 9 5 42 : =7 8 6 4

48 : = 6 8 6 9 24 : =6 2 5 4 48 : = 6 8 6 9 24 : =6 2 5 4

54 : = 6 5 6 9 18 : =6 2 3 4 54 : = 6 5 6 9 18 : =6 2 3 4

42 : = 6 7 5 9 36 : =6 8 6 4 42 : = 6 7 5 9 36 : =6 8 6 4

12 : = 6 3 4 2 30 : =6 6 5 7 12 : = 6 3 4 2 30 : =6 6 5 7

35 : = 5 5 6 7 15 : =5 2 3 4 35 : = 5 5 6 7 15 : =5 2 3 4

45 : = 5 5 6 9 10 : =5 2 3 4 45 : = 5 5 6 9 10 : =5 2 3 4

20 : = 5 5 4 6 40 : =5 7 3 8 20 : = 5 5 4 6 40 : =5 7 3 8

25 : = 5 5 3 4 30 : =5 2 6 7 25 : = 5 5 3 4 30 : =5 2 6 7

16 : = 4 4 3 5 32 : =4 9 6 8 16 : = 4 4 3 5 32 : =4 9 6 8

36 : = 4 5 6 9 8 : =4 2 3 4 36 : = 4 5 6 9 8 : =4 2 3 4

12 : = 4 5 3 2 28 : =4 7 6 8 12 : = 4 5 3 2 28 : =4 7 6 8

20 : = 4 5 4 7 24 : =4 3 6 8 20 : = 4 5 4 7 24 : =4 3 6 8

15 : = 3 5 3 2 27 : =3 9 6 4 15 : = 3 5 3 2 27 : =3 9 6 4

6 : =3 5 2 3 24 : =3 8 6 7 6 : =3 5 2 3 24 : =3 8 6 7

9 : =3 2 4 3 21 : =3 7 6 5 9 : =3 2 4 3 21 : =3 7 6 5

12 : = 3 5 4 3 18 : =3 6 7 2 12 : = 3 5 4 3 18 : =3 6 7 2

4 : =2 1 2 3 18 : =2 9 6 4 4 : =2 1 2 3 18 : =2 9 6 4

12 : = 2 5 6 4 16 : =2 2 8 7 12 : = 2 5 6 4 16 : =2 2 8 7

8 : =2 5 3 4 14 : =2 2 8 7 8 : =2 5 3 4 14 : =2 2 8 7

6 : =2 1 3 4 10 : =2 2 6 5 6 : =2 1 3 4 10 : =2 2 6 5

Ссылки http: //www. zugmodell. ru/published/publicdata/WWWZUGMODELLRUWEBASY ST/attachments/SC/products_pictures/06709. jpg - вагончик http: //animashky. ru/flist/obtransp/11/2. gif - Ссылки http: //www. zugmodell. ru/published/publicdata/WWWZUGMODELLRUWEBASY ST/attachments/SC/products_pictures/06709. jpg - вагончик http: //animashky. ru/flist/obtransp/11/2. gif - паровозик http: //www. mp 3. onru. ru/mp/bd/gy. ZGMx. YTEw. MDc/b. XAz. Zmls. ZTQ 4 Mw==/ ? PHPSESSID=889 af 606 c 0669 cc 8306 d 264 b 2099 ae 48 - мелодия