ContextCapture_по_17_05.pptx
- Количество слайдов: 74
От фотоснимков к точным 3 D-моделям © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Context Capture Программное обеспечение Context Capture • Качество • Интерфейс • Интеграция с продуктами пост обработки • Требования к ПК 2 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Технология пилотирования Перекрытия: Продольное перекрытие 80 % Поперечное перекрытие 60 % 3 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Технология пилотирования 4 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Нанесение контрольных точек 5 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
6 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Выводы Результаты данного тестирования показали , что результат применима для: • Подсчёт объёмов • Обследование новых территорий 7 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы • Внедрение технологии • Почему DJI? Характеристики • ПО для обработки фотоматериала • Примеры проектов 8 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы • Внедрение технологии • Почему DJI? Характеристики • ПО для обработки фотоматериала • Примеры проектов 9 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы • Внедрение технологии • Почему DJI? Характеристики • ПО для обработки фотоматериала • Примеры проектов 10 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы • Внедрение технологии • Почему DJI? Характеристики • ПО для обработки фотоматериала • Примеры проектов 11 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы • Внедрение технологии • Почему DJI? Характеристики • ПО для обработки фотоматериала • Примеры проектов 12 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
13 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
14 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
15 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
16 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
17 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
18 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
19 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
20 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
21 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Форматы фото: JPEG, TIFF, Panasonic RAW (RW 2), Canon RAW (CRW, CR 2), Nikon RAW (NEF), Sony RAW (ARW), Hasselblad (3 FR), Adobe Digital Negative (DNG) Форматы видео: Audio Video Interleave (AVI), MPEG-1/MPEG-2 (MPG), MPEG-4 (MP 4), Windows Media Video (WMV), Quicktime (MOV) 22 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
23 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
24 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
25 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
26 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
27 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
28 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
29 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
30 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
31 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
32 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
33 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
34 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
35 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
36 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
37 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
38 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
39 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
40 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
41 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
42 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
43 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
44 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
45 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
46 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
47 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
48 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
49 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
50 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
51 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
52 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
53 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
54 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
55 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
56 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
57 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
58 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
59 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
60 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
61 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
62 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
63 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
64 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
65 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
66 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры работ 67 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры работ 68 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры работ 69 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
От фотоснимков к точным 3 D-моделям © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Подсчет объёма склада 71 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Подсчет объёма склада 72 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Подсчет объёма склада • Объём, полученный на основе тахеометрической съёмки – 15 357, 43 м³ • Объём на основе облака точек (Context. Capture) Las файл с плотностью 30 pix – 15 275, 04 м³ • Объём на основе облака точек (Context. Capture) Las файл с плотностью 50 pix – 15 256, 10 м³ Расхождение в методах измерений тахеометр/аэросъемка – 101 м³ или 0, 7% при допуске по нормативу до 5%. 73 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
По возникшим вопросам вы можете обратиться к нам: (т) +7 (495) 983 -10 -80 (м) +7 (915) 425 -95 -88 The. Drone. ru hello@The. Drone. ru 74 | WWW. BENTLEY. COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated