ЛЕКЦИЯ 3 ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКЦИЙ План 1. Построение угловой перспективы здания. 2. Выбор точки и угла зрения, основания картины и высоты линии горизонта.
7" ЛГ 6 " H 1 S" 8" ПОСТРОЕНИЕ УГЛОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДАНИЯ 4" 5" A"C" 3" B" 1" 2" 3' ≡ 8’ 4' ≡ 6’ F 2 2'≡ 7’ B' A' S’ C' P F 1 1' ≡ 5' S
S" H 8" 7" 6" 4" ЛГ 5" A" 3" C" B" 1" 2" 3' ≡ 8' 4' ≡ 6' F 2 S’ 2' ≡ 7' A' 40 B' C' 1' ≡ 5' M. 2: 1 F 1 20 P 7 8 F 2 S F 1 P 6 H 5 3 4 40 2 Ро 1 20
S" H 8" 7" 6" 4" ЛГ 5" A" 3" C" B" 1" 2" 3' ≡ 8' 4' ≡ 6' F 2 S’ A' 40 2' ≡ 7' B' C' 1' ≡ 5' P F 1 M. 2: 1 S 20 7 8 F 2 S F 1 P 6 H 5 3 4 40 2 B A C Ро 1 20
S" H 8" 7" 6" 4" ЛГ 5" A" 3" C" B" 1" 2" 3' ≡ 8' 4' ≡ 6' F 2 S’ A' 40 2' ≡ 7' B' C' 1' ≡ 5' P F 1 20 M 8 F 2 S 7 F 1 P 6 H M. 2: 1 S T R β 4 40 N σ 5 3 L B A 2 K C Ро 1 20
S" H 8" 7" 6" 4" ЛГ 5" A" 3" C" B" 1" 2" 3' ≡ 8' 4' ≡ 6' F 2 S’ A' 40 2' ≡ 7' B' C' 1' ≡ 5' P F 1 M. 2: 1 S 20 7 8 F 2 S F 1 P 6 T R N H 5 4 40 3 L B A 2 K C Ро 1 20
S" H 8" 7" 6" 4" ЛГ 5" A" 3" C" B" 1" 2" 3' ≡ 8' 4' ≡ 6' F 2 A' S’ 2' ≡ 7' B' C' 1' ≡ 5' P F 1 M. 2: 1 S 7 8 F 2 S F 1 P 6 T R N H 5 4 40 3 L B A 2 K C Ро 1 20
2 ВЫБОР ТОЧКИ И УГЛА ЗРЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ КАРТИНЫ И ВЫСОТЫ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА Зона лучшего восприятия изображения
Наш глаз видит предметы, которые можно охватить взглядом по горизонтали в пределах угла зрения, не превышающего 53°
Выбор точки зрения при построении перспективы Угол между проецирующими лучами, направленными в крайние точки плана объекта, – угол зрения следует брать в пределах от 18° до 53°. Оптимальное значение угла зрения равно 28° Главная точка картинной плоскости должна находиться в средней трети картинной плоскости
Выбор дистанционного расстояния.
Выбор высоты горизонта в перспективе