83ccab018b6ae4f815c93e31d8011070.ppt
- Количество слайдов: 40
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software Planificación Control versiones Compilación Informes
IBM Software Group | Rational software Cómo estamos progresando respecto al plan establecido Planificación de cada una de las iteraciones y carga de trabajo Drag-and-drop para modificar la planificación
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software Componentes de código del repositorio Líneas base de cada uno de los componentes de código Acceso individual a los componentes de código Asociación de tareas a los ficheros modificados (change-set)
IBM Software Group | Rational software Soporte a Ant y otros sistemas de compilación Definición de compilaciones locales o remotas Historia del estado y logs de cada compilación Identificación de las tareas que se han implamentado en cada compilación
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software Consola Web Calidad
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software No hay tiempo para probar todo !!
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software 26
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
Una iniciativa de tecnología abierta para transformar el trabajo en equipo facilitando la colaboración y comunicación de equipos distribuidos
IBM Software Group | Rational software
IBM Software Group | Rational software
83ccab018b6ae4f815c93e31d8011070.ppt