eb22d4080f4fc881f195eeb3742ac608.ppt
- Количество слайдов: 52
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf B. Kämpfer Indian Summer School 2011 Extreme Matter in the Universe (part 3) B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
LHC at CERN: searching Higgs, SUSY, the unknown SM: masses of quarks & part of leptons (e. g. , e-) P. Higgs 1964 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Mystery of Mass B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
LHC at CERN: investigating the quark-gluon plasma B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Rel. Heavy-Ion Colls. : RHIC & LHC hydro applies: Frankfurt HIC group RHIC B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Thermal Model at Work chemical freeze-out densities ratios adjust to data Andronic et al. 1106. 6321 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Chemical Freeze-Out Systematics PBM, Stachel, 1101. 3167 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Particles vs. Antiparticles post- and pre-dictions Andronic et al. 1106. 6321 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Blast Wave Fits kinetic freeze-out chem. f. o. fit of p. T spectra by T and v ALICE 1108. 3257 BK 1996 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Fluid Dynamics for ur. HICs t present day standard tool: mid rapidity free stream ? fluid weak decays kinetic f. o. hydro: hadron gas chemical f. o. hadronization hydro: s. QGP preequilibrium first contact x hydro: hadron gas 3. kinetics (transport model) 2. hydrodynamics 1. kinetics (transport model) free stream t B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Milne Coordinates Bjorken flow: Bjorken symmetry: Gubser flow: B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Bjorken Flow Milne cordinates Bjorken symmetry Eo. S in conformal limit: e = 3 p entropy in comoving volume = conserved for every Eo. S w/o dissipation mystery: B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Longitudinal Pressure Gradient v = th y initial conds: Bjorken flow Bozek, PRC 2009 Kajantie, Eskola, Russkanen, EPJC 1998 init. non-Bjorken flow: different evolution it is hard to modify Bjorken‘s flow once it is there origin of Bjorken flow? B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
ALICE, PLB 2011 Soft and Hard Probes jets B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Hard Probes: Medium Modifications energy loss RHIC: disappearence of away-side jet B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Transverse Flow soft probes central semi-central peripheral no p configuration space momentum space B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
STAR at RHIC Bluhm et al. , PRC 2007 hydro Cooper-Frye momentum distrib. v 2(p_perp) B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Schenke B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
U. Heinz, Crete 2011 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
U. Heinz, Crete 2011 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Viscous Fluid Dynamics water is good fluid, honey not, oil partially B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
bulk viscosity shear viscosity rel. Navier-Stokes eqs. B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Viscosities from Calculations Bluhm, BK, Redlich, PRC 2011 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
A Unified Description: Ad. S/CFT 2 Che sler, 1 Yaff e, P RL 2 011 1‘ 2‘ 3 time Ad. S/CFT: 1. solve 5 d Einstein vacuum eqs. (with symmetries) with negative cosmological constant 2. obtain 4 d energy-momentum tensor from holographic renormalization (boundary theory) B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
What remains for CBM at FAIR? SIS 18 Bevalac AGS SPS RHIC LHC energy frontier SIS 100/300 intensity frontier: rare probes (charm, photons, dileptons) T = mu B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
GSI FAIR 1. 2 BEUR B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
FAIR B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
PBM, Stachel, 1101. 3167 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
physics case technical design simulations & feasibility B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Key Issues for CBM - in-depth study of onset of deconfinement - Eo. S & transport coefficients - medium modifications hadrons „never studied“ at SIS 100/300 energies: - charm: hidden & open, charm baryons (created early probe dense stage) - dileptons & photons: penetrating probes (monitoring the dense stage, looking into fireball) - fluctuations: higher moments sensitive to proxy of CEP - correlations: size (temporal & spatial) measurements B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Strongly Coupled Systems transport peak quasi-particles Ad. S/CFT weak coupling strong coupling B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Summary - Cosmic Confinement/Hadronization: no imprints nucleons as remainder due small excess (= accident? ) - Nucleosynthesis: sensitive test of cosmic dynamics abundancies of light elements is specific imprint - Neutron Stars: quark cores seem possible (but hard to verify; need fine tuning of cold Eo. S) - RHIC & LHC: s. QGP seems w/o doubts, Eo. S from lattice QCD, s. QGP = most perfect fluid: viscosities are small, energy scan at RHIC gives orientation (no rare probes) - HADES&CBM at SIS 100/300: exploration of phase diagram, rare & penetrating probes, closer link to hadron physics B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Probing the Fireball‘s Interior PRL 2007 thermal radiation: Gallmeister et al. PLB 2000 Rapp-Shuryak PLB 2000 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
DLS Puzzle Solved by Bremsstrahlung? Nikola Tesla 1888 Bratkovskaya, Cassing NPA 2008 Barz et al. 0910. 1541 C(1 AGe. V) + 1997 DLS: PRL C HADES: PLB 2008 M [Ge. V] Aichelin et al. 2008: w/ bremsstrahlung Santini et al. 2008: w/o bremsstrahlung Schmidt et al. 2009: w/o bremsstrahlung 1997: bremsstrahlung. . . contribution was found to be small 2007: DLS puzzle. . . may be solved when incorporating a stronger bremsstr. contribution B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
CERES Pb(158 AGe. V)+Au <T> = 170 Me. V cocktail thermal rad. DY thermal rad. cocktail t pre-equ. fireball freeze-out B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
NA 60 0907. 3935 NA 60: Di-Muons broadening no shift LMR IMR NA 60 0907. 3935 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
RHIC Drees 0909. 4976 PHENIX 0912. 0244 real photons cocktail confirmed by pp Quarks & Gluons PHENIX Hadrons PHENIX 0912. 0244 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Dielectrons PHENIX data B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Photons PHENIX data B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Fluid Dynamics from Gravity FG coordinates Bhattacharyya, Hubeny, Rangamani. . . JHEP 2008 bulk near z = 0, asymp. Ad. S metric & black brane strong coupling regime: universal sector in long-wavelength solutions, isotropization assume as relevant d. o. f. B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
epsilon expansion: z expansion equivalent? iterative solutions of Einstein eqs. constitutive eqs. : extrinsic curvature on r = const from B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
The Janik Route Janik, Lecture Notes Phys. 2011 Bjorken flow + symmetry, Milne coordinates e B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Get e(tau) from Ad. S/CFT FG coordinates: boundary theory: z = 0 0 0 1 z expansion (indices suppressed): . . . Skenderis et al. , 2000 Einstein eqs. iterative solution for n > 4 Definition: Kretschmann B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Large tau: requirement: K = regular (no singularities in the bulk) values of the only scale Gyulassy, Danilewicz PRD 1985 shear viscosity = numbers Small tau: Einstein eqs. constraints for A, B, C allowed init. conds. anisotropy measure Beuf et al. , JHEP 2009 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Heller, Janik, Witaszczyk 2011 1 st-order hydro stage: q = 0 F/w = 2/3 B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
Comparison of third-order rel. diss. hydro, extension of Israel-Stewart with Frankfurt El, Xu, Greiner, PRC 2010 Denicol, Koide, Rischke, PRL 2010 shear tensor: for Bjorken flow & symm. Boltzmann m=0 transient dynamics looks as gradient expansion B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
start from equilibrium: start from off-equilibrium: B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
B. Kämpfer | Institut für Strahlenphysik | Hadronenphysik | www. hzdr. de
eb22d4080f4fc881f195eeb3742ac608.ppt