213842a3c01838d3acdab2086ab0cb0c.ppt
- Количество слайдов: 18
Gestion de l’organisation territoriale 2. Comparing countries Prof. Andreas Ladner pmp 2010
Les sciences comparées § La comparaison: tradition (Aristote) et occupation de tous les jours § Définition: comparaison systématique -> tester des hypothèses § A la recherche de causalités § Différentes formes de comparaison § Des projets à niveau international | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
ESS_2003_CH: Very interested: 14. 2; %, quite interested: 46. 4 % | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | Diskussion Political interest in Switzerland!
European Social Survey 2002/03 Political interest | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Différentes stratégies (par exemple Kriesi 1994: 29 ff. ) § Orientations vers les cas vs. orientations vers les variables § Most similar systems design vs. most different systems design | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Procédé § De manière qualitative ou quantitative § Choisir et justifier les cas § Le nombre de cas § Le but de la comparaison § Tester (falsifier) des hypothèses | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Rapprochement entre les sciences administratives et la politologie § Des approches théoriques et comparatives deviennent plus importantes § Le champ d’analyse devient plus vaste | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Topics to be analyzed – research fields to be compared: une approche vaste § Political culture § The constitutional framework § The civil service § Central government agencies § Federal and local government § Financing the system § Co-ordinating the system § Managing the system § Accountability, secrecey and openness § Democracy and the administrative systems See Chandler 2000: 8 ff. | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Etats fédéral vs. Etat unitaire § Critère: division du pouvoir sur base géographique ( entre plusieurs niveaux) § Le degré de centralisation varie à l'intérieur même des deux grandes catégories possible de placer les Etats démocratiques sur un continuum: du plus fédéraliste au plus unitaire (Lijphart 1999) | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | | Diapositive 9 |
Lijphart (1999) § Federal and decentralized: Australia, Canada, Germany, Switzerland, United States, Belgium § Federal and centralized: Venezuela, Austria, India § Semi-federal: Israel, Netherlands, Papua New Guinea, Spain, Belgium (before 1993) § Unitary and decentralized: Denmark, Finland, Japan, Norway, Sweden § Unitary and centralized: Bahamas, Barbados, Botwwana, Colombia, Costa Rica, Greece, Iceland, Ireland, Jamaica, Luxembourg, Malta, Mauritius, New Zealand, Portugal, United Kingdom, France, Italy, Trinidad. | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Patterns of Democracy: Arend Lijphart (1999) § Une analyse comparative de 36 démocraties sur les deux dimensions: „federal-unitary“ et „executives-parties“. § Deux modèles type de la démocratie: consensus et majoritaire § Evaluation des conséquences sur la performance économique et la qualité de la démocratie | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | | Diapositive 11 |
La division du pouvoir entre les institutions | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | | Diapositive 12 |
La division du pouvoir au sein des institutions | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | | Diapositive 13 |
| ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 | | Diapositive 14 |
Three dimensions of Democracy (Vatter 2009) | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Factor Analysis | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
The three dimensions | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |
Results § There is a third dimension which characterizes democracies: the top-to-bottom dimension of democracy. § There are two types of consens democracies with different power sharing strategies: a) the parliamentary-representative type and b) the direct democratic type, which is chracterized by the broad integration of political forces due to the pressure exercised by direct democracy. | ©IDHEAP - NOM@idheap. unil. ch | | 15/03/2018 |


