Фокус-покус.ppt
- Количество слайдов: 70
Фокус-покус Нажмите F 5 на клавиатуре для того чтобы перейти в полноэкранный режим. Теперь загадайте любое число от 0 до 31 (включая эти числа). Вам будут даны 5 карточек-тестов, в которых написаны числа. Ваша задача найти загаданное Вами число и нажать ДА или НЕТ (есть это число в данной карточке или нет). После 5 «тестов» у Вас на экране появится загаданное Вами число! Рецепт приготовления засекречен! Наслаждайтесь и удивляйтесь! Нажмите пробел.
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ДА НЕТ
2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 ДА НЕТ
2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 ДА НЕТ
4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 ДА НЕТ
4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 ДА НЕТ
4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 ДА НЕТ
4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 ДА НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
16 20 24 28 ДА 17 21 25 29 18 22 26 30 19 23 27 31 НЕТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0