Тренажёр таблица умножения.pptx
- Количество слайдов: 139
БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ Тренажёр «Учим таблицу умножения вместе с олимпийцами» АВТОР: Петренко Елена Валерьевна Краснодарский край Город Сочи Общеобразовательное учреждение Гимназия «Школа бизнеса»
1 УРОВЕНЬ ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ
ВПЕРЁД ! К ПОБЕДЕ ! 2 6 3 7 4 5 8 9
Очень жаль, но придётся ещё потренироваться!
2· 1 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 4 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 8 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 3 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 7 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 2 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 9 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 5 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 10 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
2· 6 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 2! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
3· 6 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 4 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 7 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 2 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 10 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 5 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 8 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 1 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 3 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
3· 9 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 3! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
4· 9 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 2 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 7 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 3 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 10 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 1 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 4 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 8 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 5 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
4· 6 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 4! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
5· 1 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 9 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 4 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 2 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 8 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 6 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 3 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 10 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 5 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
5· 7 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 5! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
6· 1 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 7 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 3 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 10 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 2 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 4 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 8 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 5 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 9 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
6· 6 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 6! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
7· 3 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 9 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 5 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 1 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 10 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 2 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 8 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 6 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 4 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
7· 7 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 7! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
8· 2 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 9 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 4 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 8 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 1 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 7 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 5 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 3 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 10 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 6 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 8! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
9· 1 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 10 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 3 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 7 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
3· 6 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
9· 2 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 6 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 9 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 4 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 8 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
9· 5 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения на 9! 1 УРОВЕНЬ БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Перепутанная Таблица умножения 2 6 3 8 9 7 5 4
9· 5 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
6· 7 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
5· 7 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
8· 3 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
8· 8 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
7· 4 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
2· 8 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
6· 3 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
3· 9 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
4· 8 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
2· 9 2 6 4 12 10 8 18 16 14 20
5· 4 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
9· 2 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
4· 6 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
7· 9 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения! 1 УРОВЕНЬ СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ
Перепутанная Таблица умножения и деления 2 6 3 8 9 7 5 4
9· 8 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
72: 8 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
5· 3 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
45: 9 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
4· 7 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
54: 6 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
9· 6 9 27 18 54 45 36 81 72 63 90
24: 4 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
8· 7 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
63: 9 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
3· 8 3 9 6 18 15 12 27 24 21 30
32: 8 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
7· 6 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
40: 5 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
8· 4 8 24 16 48 40 32 72 64 56 80
12: 4 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
5· 3 5 15 10 30 25 20 45 40 35 50
35: 7 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
7· 3 7 21 14 42 35 28 63 56 49 70
20: 5 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
6· 8 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
30: 6 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
4· 9 4 12 8 24 20 16 36 32 28 40
21: 3 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
6· 4 6 18 12 36 30 24 54 48 42 60
56: 7 1 2 3 6 5 4 9 8 7 10
Здорово!!! Вы запомнили таблицу умножения и деления! 1 УРОВЕНЬ ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ
http: //sport. vector-pic. com/main-ru. html Работа опубликована на сайте Viki. rdf. ru
Тренажёр таблица умножения.pptx