ζ - LOGO - + + - ศกยซตา -
Introduction Zeta Potential(ζ) ความตางศกยระหวา งศกยไฟฟาบรเวณพ นผวสเตอรน (stern potential ; )กบศกยไฟฟาในช นสารละลาย วดยากเนองจาก ไมทราบขอบเขตทแน นอน จงประมาณวา ( = ศกยไฟฟาบรเวณผ วของอนภาค ( |||||Zeta Potential ||||||
Potential Curve ζ F=q. E + + + + ζ Shear Plane + + + + Shear Plane + ประจรวมสารละลายเปนบวก ประจรวมสารละลายเปนลบ + |||||Zeta Potential ||||||
Zeta Potential อนตรกรยาของอนภาคไมข นกบประจของอนภาค ขนกบ + Zeta potential แดอกเกดเกดกดดด ปก+ อนตรกรยาทางไฟฟาสถตสามารถว ดได จากคา Zeta potential ออออออแอแอดหก Zeta potential สามารถใชในการทำนาย dispersion + |||||Zeta Potential ||||||
Zeta potential & dispersion stability ζ ≥ +40 m. V / ζ ≤-40 m. V มเสถยรภาพการกระจายตว + 40 -m. V ≤ ζ ≤ +40 m. V ไมมเสถยรภาพการกระจายตว อนภาคมคา Zeta Potential เปนบวกหรอลบมากๆ เกดการหกลางตอกน เกดเสถยรภาพการกระจายตว + อนภาคมคา Zeta Potential เปนบวกหรอลบนอยๆ ไมมแรงปองกนอนภาคอนทเขามา |||||Zeta Potential ||||||
ปจจยทมผลตอ Zeta Potential + + + การเปลยนแปลงคา p. H คาการนำไฟฟา (conductivity) ของตวกลาง(medium) ซงขนกบ ความเขมขนและประเภทของไอออนป รมาณของอานภาคทใสเขาไปเพ อสมผสกบโมเลกล เชน สารตงผว , พอลเมอร |||||Zeta Potential ||||||
ผลของ ทมตอคา p. H Zeta Potential ζ + + + + ζ Shear Plane ท p. H ตำ : มประจบวกจาก H+ มากเกนไป Zeta Potential เปนคาบวก + + + + ζ Shear Plane ท Isoelectric Point : ประจลบและประจ บวกมปรมาณสมด ล Zeta Potential=0 + + + + Shear Plane H+ OH- ท p. Hสง : มประจลบจาก OHมากเกนไป Zeta Potential เปนคาลบ |||||Zeta Potential ||||||
ผลของ ทมตอคา p. H Zeta Potential Isoelectric Point (IEP): p. H at which ζ = 0 p. H - ζ (m. V) + ζ + + + + ζ + + + + |||||Zeta Potential ||||||
Inorganic ions สามารถ interact ตอพนผวของอนภาคของกนและก น ซงมอย 2 ion adsorption Non-specific ทาง ไดแก ซงไอออนเหลานจะไมมผลตอตำแหน งของ isoelectric pointแตมนจะมโอกาสทำใหเกดการเปล Specific ion adsorption ยนแปลงในการกระจายตวของ particles เปนตวการสำคญทจะมผลตอการเปล ในZeta potential แทน ยนแปลงตำแหนงของคา isoelectric pointททกๆความเขมขนตำมากๆของ sp ecifically adsorbed ions จะมผลอยางนาสนใจตอการกระจายตวของอ |||||Zeta Potential |||||| นภาคใน Zeta potential ในบางกรณ specific
zeta potential measurement v Electroacoustic - Colloidal Dynamics Acoustosizer v Photocorrelation Spectroscopy Brookhaven Zeta Plus dilute msuspensions <5 microns light scattering technique v Streaming Potential – Paar Physica EKA granular particles, surfaces |||||Zeta Potential ||||||
References v http: //en. wikipedia. org/wiki/Zeta_pot ential v http: //www. bioresearchonline. com/a rticle. mvc/Automated-Protein. Characterization-With-The-M-0002 v http: //wiki. biomine. skelleftea. se/wiki /index. php/Zeta-potential v http: //www. malvern. com. cn/Lab. Chi/t echnology/zeta_potential/zeta_pote ntial_LDE. htm v http: //perc. ufl. edu/courses/intephen 01/_files/05_EDL. ppt |||||Zeta Potential ||||||
ผจดทำ v นายจระพงศ อารนทร 500510003 v นายเฉลมพล คำปา 500510005 v นางสาวชลนดา มมข 500510007 v นายธรรมนญ คำสาร 500510010 v นายศรภทร นยมสนธ 500510019 v นางสาวศรญญา มงนมตร 500510020 v นางสาวเสาวรส เกาพนธ 500510022 |||||Zeta Potential |||||| v นายสาวอญรตน เหลากลดลก
LOGO