Скачать презентацию Конкурс презентаций Интерактивная мозаика Pedsovet su Авторы Кривоногова Скачать презентацию Конкурс презентаций Интерактивная мозаика Pedsovet su Авторы Кривоногова

vneuroka.ru_millioner.ppt

  • Количество слайдов: 19

Конкурс презентаций «Интерактивная мозаика» Pedsovet. su Авторы: Кривоногова Лариса Алексеевна Воспитатель МБ ДОУ № Конкурс презентаций «Интерактивная мозаика» Pedsovet. su Авторы: Кривоногова Лариса Алексеевна Воспитатель МБ ДОУ № 36 «Золотой ключик» и Кривоногова Анастасия Евгеньевна Ученица 6 «А» класса МБОУ СОШ № 31

Интеллектуальная викторина-тренажёр «Русские художники» Кто хочет стать миллионером Для детей подготовительной группы детского сада, Интеллектуальная викторина-тренажёр «Русские художники» Кто хочет стать миллионером Для детей подготовительной группы детского сада, начальной и средней школы Авторы: © Кривоногова А. Е. © Кривоногова Л. А.

Меню Начать игру Оставить мнение о презентации Об авторах Посетить сайт авторов Меню Начать игру Оставить мнение о презентации Об авторах Посетить сайт авторов

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Весна. Грачи прилетели» ? А. К. Саврасов И. И. Шишкин И. С. Остроухов В. И. Суриков 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Утро в сосновом лесу» ? И. С. Остроухов И. И. Шишкин В. И. Суриков А. К. Саврасов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Купцы» ? И. Я. Билибин А. Г. Венецианов А. А. Пластов В. М. Васнецов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Боярыня Морозова» ? И. Е. Репин И. И. Шишкин А. К. Саврасов В. И. Суриков 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Царевна-лягушка» ? А. Г. Венецианов А. А. Пластов В. М. Васнецов И. Я. Билибин 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто автор картины «Закат над болотом» ? А. К. Саврасов В. И. Суриков И. И. Шишкин А. С. Степанов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Рожь» ? В. И. Суриков И. С. Остроухов И. И. Шишкин А. К. Саврасов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» ? В. М. Васнецов И. Я. Билибин А. Г. Венецианов А. А. Пластов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100 Кто является автором картины «А. С. Пушкин читает свою поэму перед Г. Державиным на лицейском экзамене в Царском селе 8 января 1815 года» ? А. Н. Осипов И. Е. Репин И. С. Остроухов А. А. Рылов

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Запорожцы» ? И. С. Остроухов А. Н. Осипов А. А. Рылов И. Е. Репин 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Богатыри» ? И. Я. Билибин А. А. Пластов В. М. Васнецов А. Г. Венецианов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Взятие снежного городка» ? И. С. Остроухов И. И. Шишкин А. К. Саврасов В. И. Суриков 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Весенний день» ? А. К. Саврасов В. И. Суриков А. Н. Осипов И. Е. Репин 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100 Кто является автором картины «Крёстный ход в Курской губернии» ? А. Н. Осипов И. Е. Репин А. А. Пластов И. С. Остроухов

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 выход Кто является автором картины «Дубовая роща» ? И. И. Шишкин А. К. Саврасов В. И. Суриков А. Н. Осипов 1 000 500 000 250 000 125 000 64 000 32 000 16 000 8 000 4 000 2 000 1 000 500 300 200 100

Поздравляем! Вы набрали 1000000 баллов! Поздравляем! Вы набрали 1000000 баллов!